<ご参考> 小学校1年生入学の場合
入学金 | 300,000円 |
授業料等4月分 | 75,800円(4月分) |
入学時納金合計 | 375,800円 |
小学校 (単位/円) | ||||||
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
授業料 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
施設維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
教材図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
保健衛生費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
冷暖房費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
学級費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
クラブ費 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
PTA会費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
後援会会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
諸費預り金 |
13,000 |
13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
山の上活動費 |
2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 |
合計 | 75,800 | 76,800 | 76,300 | 64,300 | 64,800 | 64,800 |
※授業料等学校納金は、在学中改定されることがあります。
今年度実施の予定はありません