説明会ENTRY
浦和ルーテル学院

入学・入試のご案内

ENROLLMENT & ENTRANCE EXAMS

入学金・学費

■入学金(2023年度資料)

<ご参考> 小学校1年生入学の場合

入学金 300,000円
授業料等4月分 73,800円(4月分)
入学時納金合計 373,800円
  • 上記の他、校舎移転新築事業寄付金(1口10万円、2口以上)、学校債(1口10万円、1口以上)をお願いしております。
  • 詳細は入学決定後に説明いたします。

■学費(月額) (2023年度資料)

小学校                           (単位/円)
学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年
授業料 38,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
施設維持費 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
教材図書費 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
保健衛生費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
冷暖房費 500 500 500 500 500 500
学級費 100 100 100 100 100 100
クラブ費 400 400 400 400 400 400
PTA会費 800 800 800 800 800 800
後援会会費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
山の上活動費 2,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000
諸費預り金 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
合計 73,800 64,800 64,800 64,800 65,800 65,800

※授業料等学校納金は、在学中改定されることがあります。

転入学試験、帰国子女入学試験のご案内

今年度実施の予定はありません

 

Return to Top ▲Return to Top ▲