
| 試験日 | 2026年1月10日(土) |
|---|---|
| 試験内容 | ○ 4科型 国語(100点)、算数(100点)各45分 社会(50点)、理科(50点)合わせて45分 計300点満点 +面接 ○ 英検利用型 国語(100点)、算数(100点)各45分 社会(40点)、理科(40点)合わせて45分 英検取得級換算点(20点満点) 計300点満点 2級以上:20点 準2級:18点 3級:15点 (合格証のコピーを試験当日にご提出ください) +面接 |
| 出願期間 | 2025年12月1日(月)~ 2026年1月6日(火)正午 |
| 試験日 | 2026年1月24日(土) |
|---|---|
| 試験内容 | 4科型のみ 国語(100点)、算数(100点)各45分 社会(50点)、理科(50点)合わせて45分 計300点満点 +面接 |
| 出願期間 | 2025年12月1日(月)~ 2026年1月22日(木)午後5時 |
| 試験日 | 2026年1月31日(土) |
|---|
2026年度入試
|
実施日 |
方式 |
定員 |
出願 |
受験 |
合格 |
||||
|
男子 |
女子 |
男子 |
女子 |
男子 |
女子 |
||||
|
第1回入試 1月10日 |
英検 |
15 |
7 |
23 |
7 |
22 |
3 |
7 |
|
|
英検計 |
30 |
29 |
10 |
||||||
|
4科 |
44 |
108 |
42 |
106 |
16 |
39 |
|||
|
4科計 |
152 |
148 |
55 |
||||||
|
第1回 計 |
15 |
182 |
177 |
65 |
|||||
|
第2回入試 1月24日 |
4科 |
14 | 41 | 12 | 39 | 0 | 2 | ||
|
4科計 |
55 | 51 | 2 | ||||||
|
第2回 計 |
55 | 51 |
2 |
||||||
|
総合計 |
237 |
228 |
67 |
||||||
2025年度入試
|
実施日 |
方式 |
定員 |
出願 |
受験 |
合格 |
||||
|
男子 |
女子 |
男子 |
女子 |
男子 |
女子 |
||||
|
第1回入試 1月10日 |
英検 |
15 |
13 |
29 |
13 |
27 |
2 |
9 |
|
|
英検計 |
42 |
40 |
11 |
||||||
|
4科 |
121 |
197 |
119 |
190 |
12 |
63 |
|||
|
4科計 |
318 |
309 |
75 |
||||||
|
第1回 計 |
15 |
360 |
349 |
86 |
|||||
|
第2回入試 1月18日 |
4科 |
5 |
49 |
69 |
45 |
60 |
2 |
4 |
|
|
4科計 |
118 |
105 |
6 |
||||||
|
第2回 計 |
5 |
118 |
105 |
6 |
|||||
|
総合計 |
20 |
478 |
454 |
92 |
|||||
| 試験日 | 2026年1月24日(土) |
|---|---|
| 試験内容 | 単願一般入試のみ 英語(100点) 国語(100点) 数学(100点) 計3教科 300 点満点 各45分 +面接 |
| 出願期間 | 2026年1月5日(月)午前10時~ 1月22日(木)正午 |
| 募集人員 | 若干名 |
| 試験日 | 2026年1月31日(土) |
|---|
2026年度
| 実施日 | 方式 | 定員 | 出願 | 受験 | 合格 | |||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 1月24日 | 単願一般 | 若干名 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 2 |
| 合計 |
13 |
13 | 2 | |||||
2025年度
| 実施日 | 方式 | 定員 | 出願 | 受験 | 合格 | |||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 第1回 1/25(土) |
単願自己推薦 | 若干名 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 自己推薦計 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 単願一般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 一般計 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 合計 | 11 | 11 | 11 | |||||
|
追加回 |
単願一般 | 若干名 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 一般計 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 合計 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 総合計 | 15 | 15 | 15 | |||||
今年度は実施の予定はありません。
ご参考 中学校1年生入学の場合
| 入学金 | 200,000円 |
| 授業料等4月分 | 75,300円 |
| 入学時納金合計 | 275,300円 |
(単位:円)
| 中学校 | 高等学校 | |||||
| 学年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 |
| 授業料 | 32,000 | 32,000 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 31,000 |
| 施設維持費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 教材図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 保健衛生費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 冷暖房費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 学級費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| クラブ費 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| PTA会費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 後援会会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 山の上活動費 | 6,500 | 6,500 | 3,000 | *7,500 | *7,500 | 2,500 |
| 諸費預り金 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 合計 | 75,300 | 75,300 | 67,800 | 80,300 | 80,300 | 71,300 |
※10~11年の山の上活動費は、FFT(修学旅行)積立金(5,000円)を含む
※11・12年生は上記学納金の他、卒業積立金(6,500円)が引き落としになります。