コロナ感染予防対策の一環として,受験生に体温記録表のご提出をお願い申し上げます。
多数の受験生と保護者の皆様にお手数をおかけいたしますが,コロナ感染数が増加する中での対策となりますので,
ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
手順は下記のとおりです。
手順①:「体温記録表」を印刷する。(受験票とともに印刷されます)
手順②:入試当日3日前から受験生の体温を記録する。
手順③:入試当日,記入済みの記録表を受付にて提出する。
※下記のリンクからもダウンロードできます。(受験票とともに印刷される記録表と同じものです)
※入試当日に提出するのは1枚のみです。
試験日 | 2023年1月10日(火)8:30~12:30 |
---|---|
試験内容 | ・4科型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(50)、社会(50) 計300点満点 面接あり ・英検利用型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(25)、社会(25)、英検取得級を得点化(50) 準1級・・50点 2級・・48点 準2級・・45点 3級・・40点 計300点満点 面接あり |
願書受付 | ウェブ出願必須 2022/12/20(火)10:00~2023/1/5(木)正午 |
試験日 | 2023年1月14日(土)8:30~12:30 |
---|---|
試験内容 | ・4科型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(50)、社会(50) 計300点満点 面接あり ・英検利用型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(25)、社会(25)、英検取得級を得点化(50) 準1級・・50点 2級・・48点 準2級・・45点 3級・・40点 計300点満点 面接あり |
願書受付 | ウェブ出願必須 2022/12/20(火)10:00~2023/1/12(木)正午 |
試験日 | 2023年2月4日(土)8:30~12:00 |
---|---|
試験内容 | ・4科型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(50)、社会(50) 計300点満点 面接あり ・英検利用型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(25)、社会(25)、英検取得級を得点化(50) 準1級・・50点 2級・・48点 準2級・・45点 3級・・40点 計300点満点 面接あり |
願書受付 | ウェブ出願必須 2022/12/20(火)10:00~2023/1/27(金)正午 |
説明会でご紹介した内容です。
実施日 | 方式 | 定員 | 出願 | 受験 | 合格 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
第1回入試 1月10日 |
英検 |
30 | 17 | 39 | 16 | 39 | 13 | 35 |
英検計 | 56 | 55 | 48 | |||||
4科 | 68 | 141 | 67 | 141 | 34 | 123 | ||
4科計 | 209 | 208 | 157 | |||||
第1回 計 | 30 | 265 | 263 | 205 | ||||
第2回入試 1月14日 |
英検 |
15 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 |
英検計 | 14 | 9 | 4 | |||||
4科 | 29 | 40 | 24 | 26 | 12 | 17 | ||
4科計 | 69 | 50 | 29 | |||||
第2回 計 | 15 | 83 | 59 | 33 | ||||
総合計 | 45 | 348 | 322 | 238 |
コロナ感染予防対策の一環として,受験生に体温記録表のご提出をお願い申し上げます。
多数の受験生と保護者の皆様にお手数をおかけいたしますが,コロナ感染数が増加する中での対策となりますので,
ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
手順は下記のとおりです。
手順①:「体温記録表」を印刷する。(受験票とともに印刷されます)
手順②:入試当日3日前から受験生の体温を記録する。
手順③:入試当日,記入済みの記録表を受付にて提出する。
※下記のリンクからもダウンロードできます。(受験票とともに印刷される記録表と同じものです)
※入試当日に提出するのは1枚のみです。
試験日 | 2023年1月28日(土)8:30~ |
---|---|
試験内容 | 一般入試(単願のみ) 教科(配点):英語(100点),国語(100点),数学(100点)の筆記試験 計3教科300点満点,各45分 |
願書受付 | ウェブ出願必須 2023年1月6日(金)10:00~ 1月26日(木)正午 |
募集人員 | 25名 |
試験日 | 2023年2月4日(土) 8:30~ 試験科目等は第1回に同じ |
---|
説明会でご紹介した内容です。
今年度は実施の予定はありません。
ご参考 中学校1年生入学の場合
入学金 | 200,000円 |
授業料等4月分 | 73,300円 |
入学時納金合計 | 273,300円 |
(単位:円)
中学校 | 高等学校 | |||||
学年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 |
授業料 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
施設維持費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
教材図書費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
保健衛生費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
冷暖房費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
学級費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
クラブ費 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
PTA会費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
後援会会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
山の上活動費 | 6,500 | 6,500 | 3,000 | *7,500 | *7,500 | 2,500 |
諸費預り金 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
合計 | 73,300 | 73,300 | 69,800 | 78,300 | 78,300 | 73,300 |
※10~11年の山の上活動費は、FFT(修学旅行)積立金(5,000円)を含む
※授業料等学校納金は、在学中改定されることがあります。