試験日 | 2024年1月10日(水)8:30~12:30 |
---|---|
試験内容 | ・4科型:教科(配点) 国語(100)、算数(100)、理科(50)、社会(50) 計300点満点 面接あり ・英検利用型:教科(配点) 国語(100)、算数(100)、理科(25)、社会(25)、 英検取得級を得点化(50) 準1級・・50点 2級・・48点 準2級・・45点 3級・・40点 計300点満点 面接あり |
出願期間 | ウェブ出願のみ 2023/12/20(水)10:00~2024/1/5(金)正午 |
試験日 | 2024年1月13日(土)8:30~12:30 |
---|---|
試験内容 | ・4科型:教科(配点) 国語(100)、算数(100)、理科(50)、社会(50) 計300点満点 面接あり ・英検利用型:教科(配点) 国語(100)、算数(100)、理科(25)、社会(25)、 英検取得級を得点化(50) 準1級・・50点 2級・・48点 準2級・・45点 3級・・40点 計300点満点 面接あり |
出願期間 | ウェブ出願のみ 2023/12/20(水)10:00~2024/1/11(木)午後5時 |
試験日 | 2024年2月3日(土)8:30~12:30 |
---|
実施日 | 方式 | 定員 | 出願 | 受験 | 合格 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
第1回入試 1月10日 |
英検 |
30 | 17 | 39 | 16 | 39 | 13 | 35 |
英検計 | 56 | 55 | 48 | |||||
4科 | 68 | 141 | 67 | 141 | 34 | 123 | ||
4科計 | 209 | 208 | 157 | |||||
第1回 計 | 30 | 265 | 263 | 205 | ||||
第2回入試 1月14日 |
英検 |
15 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 |
英検計 | 14 | 9 | 4 | |||||
4科 | 29 | 40 | 24 | 26 | 12 | 17 | ||
4科計 | 69 | 50 | 29 | |||||
第2回 計 | 15 | 83 | 59 | 33 | ||||
総合計 | 45 | 348 | 322 | 238 |
試験日 | 2024年1月27日(土)8:30~ |
---|---|
試験内容 | 自己推薦(単願のみ)・一般入試(単願のみ) 教科(配点):英語(100点),国語(100点), 数学(100点) の筆記試験 計3教科300点満点,各45分 |
出願期間 | ウェブ出願のみ 2024年1月5日(金)10:00~ 1月25日(木)正午 |
募集人員 | 外部より25名を原則とします。ただし、内部進学生と合わせて定員75名を超えない範囲で増減することがあります。 |
試験日 | 2024年2月3日(土) 8:30~ 試験科目等は 1/27(土)に同じ ※出願後、インフルエンザ・新型コロナウイルス 感染症等で当日欠席された方に限ります。 ※入試前日までに学院に連絡し、予備試験当日に 医師の診断書を提出する必要があります。 |
---|
今年度は実施の予定はありません。
ご参考 中学校1年生入学の場合
入学金 | 200,000円 |
授業料等4月分 | 73,300円 |
入学時納金合計 | 273,300円 |
(単位:円)
中学校 | 高等学校 | |||||
学年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 |
授業料 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
施設維持費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
教材図書費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
保健衛生費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
冷暖房費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
学級費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
クラブ費 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
PTA会費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
後援会会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
山の上活動費 | 6,500 | 6,500 | 3,000 | *7,500 | *7,500 | 2,500 |
諸費預り金 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
合計 | 73,300 | 73,300 | 69,800 | 78,300 | 78,300 | 73,300 |
※10~11年の山の上活動費は、FFT(修学旅行)積立金(5,000円)を含む
※授業料等学校納金は、在学中改定されることがあります。