コロナ感染予防対策の一環として,受験生と同伴保護者の皆様に体温記録表のご提出をお願い申し上げます。
多数の受験生と保護者の皆様にお手数をおかけいたしますが,コロナ感染数が増加する中での対策となりますので,
ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
手順は下記のとおりです。
手順①:入試当日1週間前までに,下記リンク先から「2021年中・高等学校体温記録表」を印刷する。
手順②:入試当日朝まで毎朝,受験生ならびに当日同伴保護者の体温を記録する。
手順③:入試当日,記入済みの記録表を受付にて提出する。
2021年度中学校募集要項(PDFファイルです。画面上で拡大してご覧ください)
https://www.uls.ed.jp/contents/wp-content/uploads/2020/10/IMG_20201009_0001.pdf
試験日 | 2021年1月10日(日)8:30~12:30 |
---|---|
試験内容 | ・4科型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(50)、社会(50) 計300点満点 面接あり ・英検利用型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(25)、社会(25)、英検取得級を得点化(50) 準1級・・50点 2級・・48点 準2級・・45点 3級・・40点 計300点満点 面接あり |
願書受付 | ウェブ出願必須 2020/12/21(月)10:00~2021/1/7(木)正午 |
試験日 | 2021年1月12日(火)8:30~12:30 |
---|---|
試験内容 | ・4科型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(50)、社会(50) 計300点満点 面接あり ・英検利用型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(25)、社会(25)、英検取得級を得点化(50) 準1級・・50点 2級・・48点 準2級・・45点 3級・・40点 計300点満点 面接あり |
願書受付 | ウェブ出願必須 2020/12/21(月)10:00~2021/1/11(月)正午 |
試験日 | 2021年2月1日(月)8:30~12:00 |
---|---|
試験内容 | ・4科型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(50)、社会(50) 計300点満点 面接あり ・英検利用型 教科(配点):国語(100)、算数(100)、理科(25)、社会(25)、英検取得級を得点化(50) 準1級・・50点 2級・・48点 準2級・・45点 3級・・40点 計300点満点 面接あり |
願書受付 | ウェブ出願必須 2020/12/21(月)10:00~2021/1/28(木)正午 |
コロナ感染予防対策の一環として,受験生と保護者の皆様に体温記録表のご提出をお願い申し上げます。
多数の受験生と保護者の皆様にお手数をおかけいたしますが,コロナ感染数が増加する中での対策となりますので,
ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
手順は下記のとおりです。
手順①:入試当日1週間前までに,下記リンク先から「2021年中・高等学校体温記録表」を印刷する。
手順②:入試当日朝まで毎朝,受験生ならびに保護者の体温を記録する。
手順③:入試当日,記入済みの記録表を受付にて提出する。
2021年度高等学校募集要項(jpgファイルです。画面上で拡大してご覧下さい。)
入試について⇒https://www.uls.ed.jp/contents/wp-content/uploads/2020/06/0619ルーテル高校_募集要項ウラ2021年度-scaled.jpg
アクセスその他⇒https://www.uls.ed.jp/contents/wp-content/uploads/2020/06/0619ルーテル高校_募集要項オモテ2021年度-scaled.jpg
2021年度高等学校入学試験 出題範囲について⇒https://www.uls.ed.jp/contents/wp-content/uploads/2020/08/出題範囲(高校).pdf
試験日 | 2021年1月23日(土)8:30~ |
---|---|
試験内容 | 自己推薦入試・一般入試 教科(配点):英語(100点),国語(100点),数学(100点)の筆記試験 計3教科300点満点,各45分 ※自己推薦入試の出願については説明会・個別相談会にてご相談ください。 |
願書受付 | ウェブ出願必須 2021年1月8日(金)10:00~ 1月21日(木)正午 |
募集人員 | 25名 |
試験日 | 2021年2月1日(月)8:30~ |
---|---|
試験内容 | 一般入試 教科(配点):英語(100点),国語(100点),数学(100点)の筆記試験 計3教科300点満点,各45分 |
願書受付 | ウェブ出願必須 2021年1月24日(日)10:00~ 2021年1月28日(木)正午 |
募集人員 | 若干名 |
2020年入試結果(定員50名)
方式 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
第1回入試 (1月23日) |
自己推薦 | 76 | 76 | 45 | |
一般 | 18 | 9 | 4 | ||
第2回入試 (2月5日) |
一般 | 13 | 3 | 2 | |
合計 |
107 | 88 | 51 |
今年度は実施の予定はありません。
ご参考 中学校1年生入学の場合
入学金 | 300,000円 |
授業料等4月分 | 66,300円 |
入学時納金合計 | 366,300円 |
(単位:円)
中学校 | 高等学校 | |||||
学年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 |
授業料 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
施設維持費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
教材図書費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
保健衛生費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
冷暖房費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
学級費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
クラブ費 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
PTA会費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
後援会会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
山の上活動費 | 6,500 | 6,500 | 3,000 | *7,500 | *7,500 | 2,500 |
諸費預り金 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
合計 | 66,300 | 66,300 | 62,800 | 71,300 | 71,300 | 66,300 |
※10~11年の山の上活動費は、FFT(修学旅行)積立金(5,000円)を含む
※授業料等学校納金は、在学中改定されることがあります。